機(jī)型 | 適用注塑機(jī) | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側(cè)姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環(huán) | 驅(qū)動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) |
BEST-L-900SD-3 | 80-220T | 900 | 定制 | 定制 | 90° | 3KG | 2.2 | 9 | 全AC伺服馬 達(dá)驅(qū)動 | 5~7 | 8 | 單相 AC220±10V 50/60HZ | 2.35 |
BEST-L-1100SD-3 | 250-320T | 10 | 定制 | 定制 | 5KG | 2.6 | 10 | 5~7 | 8 | 3.05 | |||
BEST-L-1300SD-3 | 350-530T | 1300 | 定制 | 定制 | 3KG | 2.7 | 13 | 5~7 | 8 | 3.35 | |||
BEST-L-1500SD-3 | 650-1000T | 1500 | 定制 | 定制 | 5KG | 3.7 | 15 | 5~7 | 8 | 4.05 | |||
BEST-L-1700SD-3 | 800-1200T | 1700 | 定制 | 定制 | 7KG | 45 | 17 | 5~7 | 8 | 5 | |||
BEST-L-1900SD-3 | 1100-2000T | 1900 | 定制 | 定制 | 10KG | 55 | 20 | 5~7 | 8 | 5.5 | |||
BEST-L-2200SD-3 | 1500-2100T | 2200 | 定制 | 定制 | 15KG | 8 | 27 | 5~7 | 8 | 6.5 |
上述取物時(shí)間,循環(huán)時(shí)間、空氣消耗量為我司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)測試結(jié)果,在設(shè)備試機(jī)使用過程中會因?qū)嶋H使用行程、負(fù)載、調(diào)試參數(shù),治具的使用數(shù)量不同有所變化。